City releases details of R72,8 million PPE procurement contracts for transparency
18 August 2020
Since 16 March 2020 until 31 July 2020, the City has spent more than R72,8 million on personal protective equipment to ensure that basic services can be continued while protecting frontline and essential members of staff in performing their duties. The City has acted in an accountable and transparent manner to ensure that these funds were spent appropriately and in line with National Treasury guidelines.
The City continues to prioritise Personal Protective Equipment (PPE) for COVID-19 specific requirements to ensure the safety of our staff and residents. Thus far, 1 358 318 gloves, 761 221 face masks (cloth, N95, FFP2, FFP1 and surgical) and 326 386 units of hand sanitiser and anti-bacterial soap have been issued to members of staff who require this in the line of duty.
Initially, some prices were higher than normal due to the constraints on national and international supply and demand caused by the COVID-19 crisis; however, as time has progressed, unit prices have come down.
'From this total amount, we have procured some R3,9 million worth of goggles, gowns and coveralls; bleach and soap costing some R5,9 million and hand sanitiser of R20 million. Bearing in mind the absolute importance of face masks in preventing the spread of COVID-19, we also spent R33,4 million on various types of facemasks. The City also procured R2,5 million of thermometers. This has all been in an effort to continue our basic service delivery mandate in the safest way possible for staff and residents and to adhere to the COVID-19 regulations.
'Importantly, our supplier list is open for all to scrutinise; the funding earmarked for this protective equipment has been spent as intended. The City has a zero-tolerance approach to corruption. Staff are required to sign declarations of interest so that we can see who is connected to whom and ensure our processes are ethical and legal.
'The R72,8 million procured amount as well as the fact that all basic services have been performed and even enhanced where required due to COVID-19, is an illustration of how effective the City and the Western Cape Government have been in performing their duties and doing what is required to address this crisis. We also thank our residents for all the support and for making Cape Town shine despite the challenges that we face,' said the City's Mayoral Committee Member for Finance and Executive Deputy Mayor, Alderman Ian Neilson.
Where possible, the City used existing tenders to source requirements and in other instances, a competitive request for quotations (RFQ) process was followed. In instances where there was an immediate need to support frontline staff, emergency procurement was instituted through deviation processes. As far as possible, most deviations were tested for competitive pricing and negotiations with suppliers were undertaken to obtain value for money.
The City follows a transparent procurement process and has strictly complied to the National Treasury (NT) Emergency Procurement Guidelines.
SUMMARY OF MONTHLY PPE NEEDS
| ITEM | AVERAGE MONTHLY NEEDS |
| Gloves – Nitrile non-powdered | 500 000 units (250 000 pairs) |
| N95 respirators | 5 000 units |
| FFP2/KN95 respirators | 84 000 units |
| Surgical three-ply masks | 190 000 units |
| Hand sanitiser | 53 000 litres |
| Disposable coveralls | 15 000 units |
| Disposable aprons | 67 000 units |
SUMMARY OF PPE REQUIREMENT PROCURED PROTECTIVE WEAR (GOWNS APRONS, GOGGLES, COVERALLS) | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/17 | GLOOBI GROUP | 940 | R17 014.25 | Emergency procurement | |
| 2020/03/25 | CENTRAL MEDICAL (PTY) LTD | 10 000 | R3 200.00 | Tender | |
| 2020/03/26 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 450 | R45 307.14 | Tender | |
| 2020/03/26 | CREATIV IMAGES | 100 | R4 594.25 | Emergency procurement | |
| 2020/03/31 | TOP N NOS CC | 10 000 | R17 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/07 | TOP N NOS CC | 26 000 | R44 850.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/28 | MEDICAL PLANT AFRICA | 10 000 | R1 495 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/13 | MEDICAL PLANT AFRICA | 813 | R75 934.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/18 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 150 | R16 594.50 | Tender | |
| 2020/05/18 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 190 | R21 019.70 | Tender | |
| 2020/05/27 | SKONA PROFESSIONAL SERVICES | 3 500 | R281 347.50 | Emergency procurement | |
| 2020/06/01 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 2 000 | R309 522.50 | Tender | |
| 2020/06/10 | LEJAN DISTRIBUTORS AND SUPPLIES | 20 000 | R104 500.00 | RFQ | |
| 2020/07/09 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 600 | R109 848.00 | Tender | |
| 2020/07/09 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 400 | R73 232.00 | Tender | |
| 2020/07/17 | KTP PROCUREMENT AND SAFETY SUPPLIES | 6 400 | R1 214 400.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/31 | LEJAN DISTRIBUTORS AND SUPPLIES | 800 | R18 680.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/02 | FREMTAC FIRE AND RESCUE CC | 144 | R128 588.40 | Emergency procurement | |
| | | R3 980 882.74 | | |
| | | | | | |
| EMPTY CONTAINERS/BOTTLES AND PLASTICS CONSUMABLES | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Various sizes) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/25 | KEPTRA TRADING | 2 000 | R2 622.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | DESTINY CHEMICALS (PTY) LTD | 4 000 | R76 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/19 | KASALEKA SUPPLIERS AND PROJECTS. PT | 2 000 | R11 385.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/31 | SAFRAN AND COMPANY | 200 | R9 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/31 | LUKISWA TRADERS | 140 | R3 710.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/01 | CG PLASTICS CC | 543 | R3 944.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/26 | G-FORCE FABRICATION | 1 000 | R34 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/09 | CG PLASTICS CC | 3 120 | R23 322.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/09 | CG PLASTICS CC | 1 617 | R12 923.87 | Emergency procurement | |
| 2020/06/09 | CG PLASTICS CC | 1 188 | R12 159.18 | Emergency procurement | |
| 2020/06/11 | NESCO ENGINEERING (PTY) LTD | 2 000 | R20 700.00 | RFQ | |
| 2020/06/11 | TRIPLE PEAKS COMMODITIES (PTY) LTD | 500 | R9 447.25 | RFQ | |
| 2020/06/11 | TRIPLE PEAKS COMMODITIES (PTY) LTD | 2 500 | R66 125.00 | RFQ | |
| 2020/07/21 | MEMOTEK TRADING CC | 2 000 | R10 695.00 | RFQ | |
| 2020/07/21 | MEMOTEK TRADING CC | 2 250 | R16 094.25 | RFQ | |
| 2020/03/20 | KEPTRA TRADING | 800 | R20 709.20 | Emergency procurement | |
| 2020/06/05 | BRIGHT IDEA PROJECTS 966 CC | 400 | R6 187.00 | Tender | |
| | | R339 524.25 | | |
| BLEACH, SOAP, DISINFECTANT LIQUID, CLOTHS | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Various sizes) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/16 | WESTERN CAPE STATIONERS | 5 000 | R56 465.00 | Tender | |
| 2020/03/17 | WESTERN CAPE STATIONERS | 1 008 | R11 383.34 | Tender | |
| 2020/05/26 | WESTERN CAPE STATIONERS | 9 067 | R102 393.63 | Tender | |
| 2020/05/31 | WESTERN CAPE STATIONERS | 10 000 | R112 930.00 | Tender | |
| 2020/06/30 | WESTERN CAPE STATIONERS | 7 300 | R82 438.90 | Tender | |
| 2020/03/17 | PATCO MANUFACTURING | 400 | R33 028.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/22 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 30 | R9 936.00 | RFQ | |
| 2020/05/20 | LAMB'S CHEMICAL MANUFACTURERS CC | 6 500 | R139 035.00 | Tender | |
| 2020/05/28 | LAMB'S CHEMICAL MANUFACTURERS CC | 2 700 | R288 765.00 | Tender | |
| 2020/06/01 | LAMB'S CHEMICAL MANUFACTURERS CC | 10 000 | R1 069 500.00 | Tender | |
| 2020/07/17 | LAMB'S CHEMICAL MANUFACTURERS CC | 9 504 | R1 016 452.80 | Tender | |
| 2020/07/17 | LAMB'S CHEMICAL MANUFACTURERS CC | 9 504 | R1 016 452.80 | Tender | |
| 2020/06/09 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 38 | R11 187.20 | RFQ | |
| 2020/03/19 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 25 000 | R5 796.00 | Tender | |
| 2020/03/19 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 2 500 | R579.60 | Tender | |
| 2020/04/22 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 2 200 | R5 515.40 | Tender | |
| 2020/04/22 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 1 400 | R7 663.60 | Tender | |
| 2020/04/26 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 10 000 | R115 920.00 | Tender | |
| 2020/05/26 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 5 000 | R12 535.00 | Tender | |
| 2020/05/26 | BRAINWAVE PROJECTS 1789 CC | 5 000 | R27 370.00 | Tender | |
| 2020/07/29 | STELMED | 1 741 | R3 904.19 | RFQ | |
| 2020/03/18 | YMS MEDICAL SUPPLIES (PTY) LTD | 40 | R2 573.70 | Emergency procurement | |
| 2020/03/20 | KPG AGENCIES | 123 | R12 347.55 | Emergency procurement | |
| 2020/03/20 | MHA BUILDING SUPPLIES TOOL AND EQUI | 600 | R47 610.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/08 | STELMED | 350 | R876.82 | RFQ | |
| 2020/06/11 | OTTERY INDUSTRIAL SUPPLIERS | 2 500 | R189 721.24 | RFQ | |
| 2020/06/30 | TRIPLE PEAKS COMMODITIES (PTY) LTD | 1 000 | R63 077.50 | RFQ | |
| 2020/06/30 | BUILDERS TRADE DEPOT BUILDERSWAREHO | 200 | R57 500.00 | RFQ | |
| 2020/03/16 | STELMED | 6 480 | R38 452.32 | Tender | |
| 2020/03/16 | STELMED | 2 016 | R11 962.94 | Tender | |
| 2020/03/19 | STELMED | 12 000 | R71 208.00 | Tender | |
| 2020/03/20 | STELMED | 20 000 | R118 680.00 | Tender | |
| 2020/05/26 | STELMED | 73 000 | R433 182.00 | Tender | |
| 2020/06/30 | STELMED | 60 000 | R356 040.00 | Tender | |
| 2020/04/22 | INTERNATIONAL RESOURCE DISTRIBUTION | 155 | R27 028.05 | Tender | |
| 2020/06/01 | INTERNATIONAL RESOURCE DISTRIBUTION | 2 000 | R348 749.00 | Tender | |
| | | R5 908 260.58 | | |
| | | | | | |
| FACESHIELDS | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/05/07 | KEEP IT GREEN SERVICES | 3 000 | R79 315.50 | Emergency procurement | |
| 2020/06/19 | XXL DISPLAYS | 2 000 | R193 200.00 | RFQ | |
| 2020/07/21 | XXL DISPLAYS | 3 000 | R132 940.00 | Emergency procurement | |
| | | R405 455.50 | | |
| FOOT OPERATED SANITISER DISPENSER | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/04/30 | G-FORCE FABRICATION | 500 | R161 983.26 | Emergency procurement | |
| 2020/07/01 | BELUGA HOSPITALITY | 1 280 | R647 680.00 | Emergency procurement | |
| | | R809 663.26 | | |
| | | | | | |
| GLOVES | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/18 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 90 000 | R84 765.50 | Emergency procurement | |
| 2020/03/17 | SALLVIT TRADING 60 | 15 000 | R15 870.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/19 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 30 000 | R27 255.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 70 000 | R191 544.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/01 | PARK AVENUE STATIONERS | 110 000 | R1 173 575.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/02 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 150 | R9 392.65 | Emergency procurement | |
| 2020/04/22 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 50 000 | R59 800.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/22 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 10 000 | R24 150.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/24 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 15 000 | R36 225.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/11 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 24 000 | R28 704.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/12 | SUPRA LATEX CAPE TOWN | 60 000 | R39 330.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/12 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 10 000 | R12 075.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/12 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 5 000 | R6 037.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | SIMBA INVESTMENTS PTY LTD | 200 000 | R225 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | WORLD FOCUS 123 | 200 000 | R278 300.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/02 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 300 000 | R507 150.00 | Emergency procurement | |
| | | R2 719 173.65 | | |
| HAND SANITISER | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Various sizes) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/16 | SURGIFIX CC | 1 000 | R301 875.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/17 | ASORKA TRADE SUPPLIERS | 400 | R207 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/17 | KEEP IT GREEN SERVICES | 100 | R171 350.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/24 | MAVERICK SALES AND SUPPLIES | 3 000 | R108 675.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 20 | R4 370.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | SM NEVEST/A MICHLOENG ENGINEERING S | 1 000 | R527 850.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | UHAMBO PROCUREMENT & DISTRIBUTION C | 1 560 | R177 192.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/20 | ASORKA TRADE SUPPLIERS | 400 | R207 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/20 | FIRESTORM PROMOTIONS | 2 000 | R79 900.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/23 | PRONTO KLEEN CLEANING SERVICES | 190 | R111 999.42 | Emergency procurement | |
| 2020/03/23 | MAVERICK SALES AND SUPPLIES | 40 | R82 800.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/23 | ORBIT INDUSTRIAL | 25 000 | R1 811 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/26 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 25 000 | R1 811 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/25 | FIRESTORM PROMOTIONS | 3 000 | R119 850.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/30 | SALLVIT TRADING 60 | 1 000 | R603 750.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/23 | ORBIT INDUSTRIAL | 10 000 | R690 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/01 | SURGIFIX CC | 1 000 | R552 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/03 | FIRESTORM PROMOTIONS | 3 300 | R131 835.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/24 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 1 000 | R224 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/24 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 1 000 | R224 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/25 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 12 000 | R2 691 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/27 | MAVERICK SALES AND SUPPLIES | 30 000 | R1 863 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/19 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 10 000 | R2 242 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/26 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 20 000 | R4 485 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/29 | KWAPELE BASADI CLEANIT | 35 000 | R1 006 250.00 | Emergency procurement | |
| | | R20 436 196.42 | | |
| Note: The sanitisers were purchased in different volumes (25 litres, 5 litres, 1 litres, 500 ml, 250 ml and 125 ml). The pricing would therefore vary depending on volumes purchased. | | | | | |
| CLOTH MASKS | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/04/02 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 6 000 | R189 750.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | AT WORK HEALTH AND SAFETY | 5 000 | R155 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 10 000 | R261 625.01 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 10 000 | R261 625.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 10 000 | R261 625.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 5 000 | R130 812.51 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | TERRA BRANDS OUTDOOR | 30 000 | R688 275.01 | Emergency procurement | |
| 2020/06/15 | FG UNIFORMS | 7 000 | R123 567.50 | Emergency procurement | |
| | | R2 072 530.03 | | |
| | | | | |
| MASKS (RESPIRATOR N95, KN95, FFP2) | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/02/05 | MEMOTEK TRADING CC | 260 | R3 737.50 | Tender | |
| 2020/02/21 | MEMOTEK TRADING CC | 264 | R3 795.00 | Tender | |
| 2020/03/12 | MEMOTEK TRADING CC | 40 | R575.00 | Tender | |
| 2020/03/27 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 12 000 | R676 200.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/27 | FTA ENTERPRISES | 3 300 | R132 825.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/02 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 8 000 | R450 800.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/07 | KTP PROCUREMENT AND SAFETY SUPPLIES | 4 000 | R28 060.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/09 | FTA ENTERPRISES | 920 | R37 030.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/09 | KADIMAH PRINT | 200 000 | R9 660 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/14 | FTA ENTERPRISES | 9 100 | R502 320.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/14 | FOCAL MEDICAL POINT SA | 10 000 | R600 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/20 | FTA ENTERPRISES | 1 090 | R65 975.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/06 | FTA ENTERPRISES | 490 | R35 500.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/09 | PROVEQ TRADERS AND BUSINESS SERVICE | 9 800 | R563 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/09 | FOCAL MEDICAL POINT SA | 6 000 | R320 850.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/21 | FTA ENTERPRISES | 5 460 | R395 577.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/21 | INNOVATIVE NETWORKING | 15 000 | R638 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/21 | FTA ENTERPRISES | 20 000 | R1 065 015.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | GREENSTAR POWER SOLUTIONS | 50 000 | R1 745 125.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | SAFETY PROTECTIVE CLOTHING PTY LTD | 50 000 | R1 889 450.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | ACCESS MANAGEMENT SERVICES | 50 000 | R1 886 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/12 | VRST | 50 000 | R1 107 680.00 | Emergency procurement | |
| | | R21 808 265.50 | | |
Note: The N95 masks were very scarce and supply was limited due to global demand and local shortages. These masks were purchased to ensure that frontline medical staff have the required protection when testing for possible COVID-19 and TB patients. The KN95 and FFP2 masks are needed by staff who perform work in highly dense public spaces and need adequate protection out in the field. | | | | | |
| MASKS (SURGICAL) | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/17 | SAKHIKHAYA SUPPLIERS CC | 5 000 | R98 900.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/18 | SALLVIT TRADING 60 | 2 500 | R43 125.00 | Emergency procurement | |
| 2020/03/24 | SALLVIT TRADING 60 | 10 000 | R172 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/07 | PIENAAR BROTHERS (PTY) LTD | 60 000 | R1 035 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/09 | SALLVIT TRADING 60 | 50 000 | R862 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/22 | BAGAZIO PROMOTIONS | 50 000 | R776 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/22 | FTA ENTERPRISES | 50 000 | R718 750.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/24 | MEDICAL PLANT AFRICA | 50 000 | R661 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/30 | MEDICAL PLANT AFRICA | 50 000 | R575 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/04/30 | FTA ENTERPRISES | 50 000 | R718 750.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | EXIGO INDUSTRIES | 100 000 | R805 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | MISCHALR DISTRIBUTION | 80 000 | R800 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | KTP PROCUREMENT AND SAFETY SUPPLIES | 80 000 | R805 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | IKHAYAPLAIN MULI SERVICE GROUP | 80 000 | R834 400.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/28 | CAPE WINDS | 80 000 | R915 400.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/03 | PEP CLOTHING, A DIVISION OF PEPKOR | 100 000 | R920 000.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/08 | NEW AGE MEDIDENT CC | 80 000 | R814 200.00 | Emergency procurement | |
| | | R11 556 025.00 | | |
| KNAPSACK SPRAYERS | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Various sizes) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/26 | SALLVIT TRADING 60 | 45 | R33 637.50 | Emergency procurement | |
| 2020/05/13 | SALLVIT TRADING 60 | 260 | R194 350.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/26 | BANDAKHANYA | 12 | R131 847.50 | Emergency procurement | |
| 2020/06/12 | JACOBS & TIMMS PTY LTD | 70 | R78 890.00 | Emergency procurement | |
| 2020/06/15 | TRIPLE PEAKS COMMODITIES (PTY) LTD | 300 | R301 875.00 | Emergency procurement | |
| | | R740 600.00 | | |
| | | | | |
| THERMOMETERS | | | | | |
| DATE | SUPPLIER DETAILS | UNITS DELIVERED (Each) | PAYMENT VALUE | PROCUREMENT METHOD | |
| 2020/03/16 | STELMED | 470 | R9 729.00 | RFQ | |
| 2020/03/16 | STELMED | 2 000 | R41 400.00 | RFQ | |
| 2020/03/30 | CULLIN AFRICA | 85 | R197 037.61 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | BE SAFE PARAMEDICAL CC | 50 | R54 625.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/15 | BE BOLD PROMOTIONS | 93 | R138 500.25 | RFQ | |
| 2020/05/07 | PEST BUSTERS WP CC | 200 | R379 500.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/07 | CULLIN AFRICA | 300 | R652 050.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/26 | ECLIPSE STATIONERS | 275 | R316 250.00 | Emergency procurement | |
| 2020/05/27 | INTEGRUM GLOBAL SOLUTIONS | 250 | R370 012.50 | Emergency procurement | |
| 2020/06/25 | ECLIPSE STATIONERS | 280 | R186 438.00 | RFQ | |
| 2020/07/09 | APP INA BOX | 150 | R107 700.00 | RFQ | |
| | | R2 453 242.36 | | |
Note: The price of thermometers was high in the first two months due to national demand. However, the prices decreased as the available stock in the market increased. The initial prices paid were around R1600 and now the price is approximately R800. The price is lower than the price stipulated on the National Treasury MFMA Circular 102 which is R2 527. Due to the type of work environment and the need to test large numbers of people on a daily basis, the thermometers purchased had to be of a high quality as required by Occupational Health and Safety. While there may have been cheaper versions in the market, the specifications required digital infrared thermometers, 50 Memory Storages, Test Mode: 5-15cm, Non-Contact Testing Forehead Temperature Measure Time: 1 Second. Auto Shut-off: 5 seconds without operation, Battery Life: Approximately 3 000 uses.
Visit www.capetown.gov.za/coronavirus for more information.
End
Published by:
City of Cape Town, Media Office